四川成都93油价查询
成都93号油价格:¥5.83 元/升
2024年11月27日:星期三,今天成都市93汽油价格为每升5.83元,用 100元在成都只能加到17.15升93汽油;相比16年11月30日调整前成都93号油价格为5.96,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
四川成都今日93油价信息(元/升)
成都93号油价格:¥5.83 元/升
相关: 成都90油价查询 成都97油价查询 成都柴油油价查询
成都市93号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.83 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.96 | ↑0.48 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.48 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.48 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.77 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.87 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.76 | ↓0.44 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.20 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.48 | ↑0.65 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.83 | ↑5.83 | ↑100% |
成都市辖区内各区县93油价查询
所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
成都锦江 | 5.83 | 成都青羊 | 5.83 |
成都金牛 | 5.83 | 成都武侯 | 5.83 |
成都成华 | 5.83 | 成都龙泉驿 | 5.83 |
成都青白江 | 5.83 | 成都新都 | 5.83 |
成都温江 | 5.83 | 成都金堂 | 5.83 |
成都双流 | 5.83 | 成都郫县 | 5.83 |
成都大邑 | 5.83 | 成都蒲江 | 5.83 |
成都新津 | 5.83 | 成都都江堰 | 5.83 |
成都彭州 | 5.83 | 成都邛崃 | 5.83 |
成都崇州 | 5.83 |
以上成都市93油价信息是当前市场上最新油价信息,包括成都辖区: 锦江区、 青羊区、 金牛区、 武侯区、 成华区、 龙泉驿区、 青白江区、 新都区、 温江区、 金堂县、 双流县、 郫县、 大邑县、 蒲江县、 新津县、 都江堰市、 彭州市、 邛崃市、 崇州市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以成都市加油站93汽油实际售为准;